Säätilanne Jyväskylän Killerillä
| Lämpötila: | 6.9°C | Sumupiste: | 3.7°C |
| Ilman kosteus: | 80% | Tuulen hyytävyys: | 5.0°C |
| Tuulen suunta: | NNW nopeus 5.8 m/s | Lämpötila-kosteus-tuuli indeksi: | 4.9°C |
| Ilmapaine: | 752.8 mm and Falling Slowly | Maan kosteus radan pinnalla: | 16 cb |
| Päivän sademäärä: | 0.0 mm | Kuukauden sademäärä: | 3.8 mm |
| Sademäärä vuoden alusta: | 383.6 mm | Lämpötila radan pinnalla: | 7.2°C |
Aurinko nousee klo.: 6:11 Aurinko laskee klo.: 20:21
| This Site Powered by: |
![]() |