Säätilanne Jyväskylän Killerillä
| Lämpötila: | -3.1°C | Sumupiste: | -5.5°C |
| Ilman kosteus: | 83% | Tuulen hyytävyys: | -5.7°C |
| Tuulen suunta: | NW nopeus 4.0 m/s | Lämpötila-kosteus-tuuli indeksi: | -5.8°C |
| Ilmapaine: | 746.7 mm and Rising Rapidly | Maan kosteus radan pinnalla: | 200 cb |
| Päivän sademäärä: | 0.0 mm | Kuukauden sademäärä: | 8.4 mm |
| Sademäärä vuoden alusta: | 24.4 mm | Lämpötila radan pinnalla: | -3.3°C |
Aurinko nousee klo.: 6:46 Aurinko laskee klo.: 18:10
| This Site Powered by: |
![]() |